Cost to charge, model by model
Charging for a full EPA range costs from about $13.29 (Chevrolet Bolt) to $36.46 (Chevrolet Silverado EV Extended Range WT) at the US average of 17.99¢/kWh. What matters more month to month is efficiency: kWh per 100 miles.
Efficiency and range EPA (fueleconomy.gov)Price EIA US average, 12 months to July 2026
| Model | Year | kWh/100 mi | EPA range | Full-range charge | 1,000 mi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Air Pure | 2027 | 23.1 | 420 mi | $17.45 | $42 |
| Tesla Model Y Standard RWD | 2026 | 24.3 | 321 mi | $14.03 | $44 |
| Tesla Model 3 Standard RWD | 2026 | 24.3 | 321 mi | $14.03 | $44 |
| Tesla Model 3 Premium RWD | 2026 | 24.6 | 363 mi | $16.06 | $44 |
| Toyota bZ | 2027 | 25.5 | 314 mi | $14.40 | $46 |
| Hyundai Ioniq 6 RWD | 2025 | 26 | 342 mi | $16.00 | $47 |
| Tesla Model S | 2026 | 27.1 | 410 mi | $19.99 | $49 |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2026 | 27.5 | 327 mi | $16.18 | $49 |
| Nissan Leaf 75 kWh | 2026 | 27.8 | 303 mi | $15.15 | $50 |
| Chevrolet Bolt | 2027 | 28.2 | 262 mi | $13.29 | $51 |
| BMW i4 eDrive40 | 2026 | 28.5 | 333 mi | $17.07 | $51 |
| Kia EV3 Long Range FWD | 2027 | 29 | 321 mi | $16.75 | $52 |
| Volvo EX30 Single Motor | 2026 | 29.2 | 261 mi | $13.71 | $53 |
| Kia EV6 Long Range RWD | 2026 | 29.6 | 319 mi | $16.99 | $53 |
| Volkswagen ID.4 | 2026 | 29.8 | 291 mi | $15.60 | $54 |
| Hyundai Ioniq 5 RWD | 2027 | 30 | 318 mi | $17.16 | $54 |
| Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range | 2026 | 30.7 | 320 mi | $17.67 | $55 |
| Chevrolet Equinox EV FWD | 2027 | 31.1 | 319 mi | $17.85 | $56 |
| Tesla Model X | 2026 | 32.2 | 352 mi | $20.39 | $58 |
| Chevrolet Blazer EV FWD | 2027 | 32.3 | 312 mi | $18.13 | $58 |
| Honda Prologue FWD | 2026 | 32.5 | 308 mi | $18.01 | $58 |
| Nissan Ariya FWD 87 kWh | 2026 | 34.4 | 289 mi | $17.88 | $62 |
| Cadillac Lyriq RWD | 2027 | 36.8 | 326 mi | $21.58 | $66 |
| Hyundai Ioniq 9 AWD | 2027 | 38 | 320 mi | $21.88 | $68 |
| Kia EV9 Long Range RWD | 2026 | 38 | 305 mi | $20.85 | $68 |
| Tesla Cybertruck AWD | 2026 | 42.9 | 325 mi | $25.08 | $77 |
| Rivian R1S Premium | 2027 | 42.9 | 300 mi | $23.15 | $77 |
| Rivian R1T Premium | 2027 | 42.9 | 300 mi | $23.15 | $77 |
| Chevrolet Silverado EV Extended Range WT | 2026 | 47.8 | 424 mi | $36.46 | $86 |
| Ford F-150 Lightning Extended Range | 2025 | 47.9 | 320 mi | $27.58 | $86 |
A full-range charge is the energy EPA measures at the wall to drive the car’s full rated range (range × kWh/100 mi ÷ 100), so charging losses are included. Trim, wheels and tires change both figures; each model page names the exact EPA version used.