Peak and off-peak hours, utility by utility
The most common summer peak is 4 pm–9 pm, on 13 of the 113 time-of-use plans modeled here. 111 of them include the overnight hours in their cheapest period, the best time to charge an EV or run a dishwasher. Every row comes from the utility’s own tariff.
Tariffs checked September 29, 2026Hours local clock time, July weekday
Where timing matters most
Largest gap between the peak price and the cheapest hour, July weekday.
- Evergy Missouri Metro RTOU-3Missouri · peak 4 pm–8 pm11.0×peak vs cheapest
- Con Edison SC-1 Rate IIINew York · peak 2 pm–6 pm9.6×peak vs cheapest
- Evergy Missouri West RTOU-3Missouri · peak 4 pm–8 pm7.2×peak vs cheapest
- Georgia Power TOU-OA-15Georgia · peak 2 pm–7 pm6.6×peak vs cheapest
- SRP E-28Arizona · peak 6 pm–9 pm6.4×peak vs cheapest
Every time-of-use plan
| Utility and plan | State | Summer peak | Days | Cheapest hours | Cheapest | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama Power RTA | AL | 1 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–1 pm next day | 13.1¢ | 33.1¢ |
| APS R-TOU-E | AZ | 4 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–4 pm next day | 15.0¢ | 37.1¢ |
| APS R-EV | AZ | 4 pm–7 pm | Weekdays | 11 pm–5 am next day | 11.2¢ | 39.5¢ |
| SRP E-28 | AZ | 6 pm–9 pm | Weekdays | 8 am–3 pm | 6.2¢ | 39.8¢ |
| TEP TRREST | AZ | 3 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–3 pm next day | 14.3¢ | 21.5¢ |
| Entergy Arkansas REMT | AR | 1 pm–7 pm | Weekdays | 10 pm–6 am next day | 11.2¢ | 23.5¢ |
| Anaheim Public Utilities TOU-2 | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–4 pm next day | 18.2¢ | 34.8¢ |
| Burbank Water and Power EV TOU | CA | 4 pm–7 pm | Weekdays | 11 pm–8 am next day | 15.6¢ | 39.0¢ |
| LADWP R-1B | CA | 1 pm–5 pm | Weekdays | 8 pm–10 am next day | 26.5¢ | 35.1¢ |
| PG&E E-TOU-C | CA | 4 pm–9 pm | Every day | 9 pm–4 pm next day | 39.9¢ | 52.2¢ |
| PG&E E-ELEC | CA | 4 pm–9 pm | Every day | 12 am–3 pm | 33.4¢ | 55.2¢ |
| PG&E EV2-A | CA | 4 pm–9 pm | Every day | 12 am–3 pm | 22.6¢ | 53.8¢ |
| PG&E E-TOU-D | CA | 5 pm–8 pm | Weekdays | 8 pm–5 pm next day | 34.2¢ | 47.7¢ |
| SCE TOU-D-4-9PM | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–4 pm next day | 35.3¢ | 59.1¢ |
| SCE TOU-D-5-8PM | CA | 5 pm–8 pm | Weekdays | 8 pm–5 pm next day | 35.1¢ | 75.0¢ |
| SCE TOU-D-PRIME | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–4 pm next day | 27.3¢ | 59.9¢ |
| SDG&E TOU-DR1 | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am, 10 am–2 pm | 37.4¢ | 69.1¢ |
| SDG&E TOU-DR2 | CA | 4 pm–9 pm | Every day | 9 pm–4 pm next day | 41.7¢ | 69.6¢ |
| SDG&E EV-TOU-5 | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am, 10 am–2 pm | 13.1¢ | 80.2¢ |
| SDG&E TOU-ELEC | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am, 10 am–2 pm | 34.4¢ | 72.6¢ |
| SDG&E EV-TOU-2 | CA | 4 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am, 10 am–2 pm | 25.1¢ | 78.9¢ |
| SMUD R-TOD | CA | 5 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–noon | 15.5¢ | 37.6¢ |
| SMUD R-TOD EV | CA | 5 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 14.0¢ | 37.6¢ |
| Colorado Springs Utilities ETR | CO | 5 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–5 pm next day | 9.8¢ | 33.4¢ |
| Xcel Energy RE-TOU | CO | 5 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–5 pm next day | 14.3¢ | 36.1¢ |
| Eversource Rate 7 | CT | noon–8 pm | Weekdays | 8 pm–noon next day | 20.8¢ | 30.0¢ |
| UI Rate RT | CT | noon–8 pm | Weekdays | 8 pm–noon next day | 21.5¢ | 33.4¢ |
| Delmarva Power R-TOU-ND | DE | 10 am–9 pm | Weekdays | 9 pm–10 am next day | 10.9¢ | 31.0¢ |
| Duke Energy Florida RST-1 | FL | 6 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 10.8¢ | 17.9¢ |
| FPL RTR-1 | FL | noon–9 pm | Weekdays | 9 pm–noon next day | 8.0¢ | 28.9¢ |
| Georgia Power TOU-OA-15 | GA | 2 pm–7 pm | Weekdays | 11 pm–7 am next day | 6.0¢ | 39.9¢ |
| Georgia Power TOU-REO-19 | GA | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 12.6¢ | 39.9¢ |
| Hawaiian Electric TOU-R | HI | 5 pm–9 pm | Every day | 9 am–5 pm | 22.0¢ | 65.3¢ |
| Idaho Power Schedule 5 | ID | 7 pm–11 pm | Every day | 11 pm–3 pm next day | 8.3¢ | 31.3¢ |
| ComEd DTOD | IL | 1 pm–7 pm | Every day | 9 pm–6 am next day | 13.2¢ | 21.7¢ |
| Duke Energy Indiana RS TOU | IN | 6 pm–10 pm | Every day | 1 am–5 am | 8.9¢ | 21.7¢ |
| I&M Indiana RS-TOD2 | IN | 2 pm–6 pm | Every day | 6 pm–2 pm next day | 13.7¢ | 27.7¢ |
| Alliant Energy 407 | IA | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 17.8¢ | 28.9¢ |
| MidAmerican RST | IA | 1 pm–6 pm | Weekdays | 10 pm–8 am next day | 8.3¢ | 22.7¢ |
| Evergy RTOU-2 | KS | 4 pm–8 pm | Weekdays | 8 pm–4 pm next day | 11.7¢ | 31.7¢ |
| Evergy TOU | KS | 5 pm–9 pm | Weekdays | 1 am–7 am | 8.8¢ | 31.2¢ |
| Evergy Kansas Metro RTOU-2 | KS | 4 pm–8 pm | Weekdays | 8 pm–4 pm next day | 9.9¢ | 30.4¢ |
| KU RTOD-Energy | KY | 2 pm–6 pm | Weekdays | 6 pm–2 pm next day | 7.5¢ | 23.6¢ |
| LG&E RTOD-Energy | KY | 2 pm–6 pm | Weekdays | 6 pm–2 pm next day | 9.5¢ | 19.4¢ |
| CMP A-TOU | ME | 5 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–5 pm next day | 18.9¢ | 55.6¢ |
| BGE Schedule RL | MD | 10 am–8 pm | Weekdays | 11 pm–7 am next day | 16.0¢ | 30.3¢ |
| BGE Schedule EV | MD | 10 am–8 pm | Weekdays | 8 pm–10 am next day | 15.9¢ | 29.6¢ |
| Delmarva Power R-TOU-ND | MD | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 21.1¢ | 26.7¢ |
| Delmarva Power R-PIV | MD | noon–8 pm | Weekdays | 8 pm–noon next day | 19.2¢ | 30.5¢ |
| Pepco R-TOU-P | MD | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 19.2¢ | 43.7¢ |
| Pepco R-PIV | MD | noon–8 pm | Weekdays | 8 pm–noon next day | 21.2¢ | 32.5¢ |
| Potomac Edison R-TOU | MD | 4 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–4 pm next day | 13.7¢ | 20.7¢ |
| Consumers Energy RSP | MI | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 22.6¢ | 27.4¢ |
| Consumers Energy RSH | MI | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 22.6¢ | 27.4¢ |
| Consumers Energy RPM | MI | 2 pm–7 pm | Weekdays | 11 pm–6 am next day | 21.6¢ | 27.4¢ |
| DTE D1.2 | MI | 11 am–7 pm | Weekdays | 7 pm–11 am next day | 18.2¢ | 28.9¢ |
| DTE D1.11 | MI | 3 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–3 pm next day | 21.5¢ | 27.2¢ |
| Xcel Energy A02 | MN | 9 am–9 pm | Weekdays | 9 pm–9 am next day | 9.6¢ | 32.3¢ |
| Ameren Missouri 1(M) Evening/Morning | MO | 9 am–9 pm | Every day | 9 pm–9 am next day | 16.2¢ | 16.8¢ |
| Ameren Missouri 1(M) Overnight | MO | 6 am–10 pm | Every day | 10 pm–6 am next day | 8.3¢ | 19.4¢ |
| Ameren Missouri 1(M) Smart Saver | MO | 3 pm–7 pm | Weekdays | 10 pm–6 am next day | 8.6¢ | 41.5¢ |
| Evergy Missouri Metro RPKA | MO | 4 pm–8 pm | Every day | 12 am–6 am | 14.4¢ | 16.4¢ |
| Evergy Missouri Metro RTOU | MO | 4 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 5.9¢ | 34.1¢ |
| Evergy Missouri Metro RTOU-3 | MO | 4 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 3.3¢ | 36.2¢ |
| Evergy Missouri West RPKA | MO | 4 pm–8 pm | Every day | 12 am–6 am | 14.0¢ | 16.2¢ |
| Evergy Missouri West RTOU | MO | 4 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 6.4¢ | 31.6¢ |
| Evergy Missouri West RTOU-3 | MO | 4 pm–8 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 4.2¢ | 29.9¢ |
| NV Energy ORS-TOU | NV | 6 pm–9 pm | Every day | 9 pm–6 pm next day | 7.6¢ | 47.5¢ |
| NV Energy North OD-1 TOU | NV | 6 pm–9 pm | Every day | 9 pm–6 pm next day | 9.0¢ | 49.8¢ |
| Eversource R-OTOD 2 | NH | 1 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–1 pm next day | 22.3¢ | 37.7¢ |
| JCP&L RT | NJ | 8 am–8 pm | Weekdays | 8 pm–8 am next day | 16.1¢ | 27.9¢ |
| PSE&G RS-TOU-3P | NJ | 4 pm–9 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 9.6¢ | 60.3¢ |
| El Paso Electric Rate 01 TOD | NM | 3 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–3 pm next day | 7.8¢ | 25.0¢ |
| Central Hudson SC6 | NY | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 22.6¢ | 31.9¢ |
| Central Hudson SC6 EV | NY | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 22.6¢ | 31.9¢ |
| Con Edison SC-1 Rate III | NY | 2 pm–6 pm | Weekdays | 12 am–8 am | 12.5¢ | 120.0¢ |
| Orange & Rockland SC19 | NY | noon–7 pm | Weekdays | 9 pm–10 am next day | 12.2¢ | 54.7¢ |
| PSEG Long Island 194 | NY | 3 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–3 pm next day | 23.6¢ | 50.7¢ |
| Duke Energy Carolinas RSTC | NC | 6 pm–9 pm | Weekdays | 1 am–6 am | 9.5¢ | 25.6¢ |
| Duke Energy Progress R-TOU | NC | 6 pm–9 pm | Weekdays | 1 am–6 am | 10.9¢ | 33.4¢ |
| Duke Energy Progress R-TOU-EV | NC | 5 am–11 pm | Every day | 11 pm–5 am next day | 10.0¢ | 16.6¢ |
| MDU Rate 16 | ND | noon–8 pm | Weekdays | 8 pm–noon next day | 10.2¢ | 14.0¢ |
| Xcel Energy D02 | ND | 9 am–9 pm | Weekdays | 9 pm–9 am next day | 8.3¢ | 22.1¢ |
| AEP Ohio RS-TOU | OH | 2 pm–6 pm | Weekdays | 6 pm–2 pm next day | 17.5¢ | 39.7¢ |
| CEI RS-TOD | OH | 2 pm–6 pm | Weekdays | 8 pm–6 am next day | 18.4¢ | 24.0¢ |
| Ohio Edison RS-TOD | OH | 2 pm–6 pm | Weekdays | 8 pm–6 am next day | 17.8¢ | 23.4¢ |
| Toledo Edison RS-TOD | OH | 2 pm–6 pm | Weekdays | 8 pm–6 am next day | 16.8¢ | 22.4¢ |
| PSO RSTOD | OK | 2 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–2 pm next day | 12.2¢ | 34.2¢ |
| PSO RSEV | OK | 2 pm–7 pm | Weekdays | 11 pm–6 am next day | 9.9¢ | 34.2¢ |
| PGE Schedule 7 TOD | OR | 5 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–7 am next day | 11.5¢ | 46.2¢ |
| Met-Ed RS-TOU | PA | 2 pm–9 pm | Weekdays | 11 pm–6 am next day | 15.9¢ | 31.0¢ |
| PECO R-TOU | PA | 2 pm–6 pm | Weekdays | 12 am–6 am | 17.0¢ | 42.7¢ |
| West Penn Power RS-TOU | PA | 2 pm–9 pm | Weekdays | 11 pm–6 am next day | 13.8¢ | 26.3¢ |
| Dominion Energy SC Rate 5 | SC | 4 pm–8 pm | Every day | 1 am–5 am | 9.6¢ | 29.9¢ |
| Duke Energy Carolinas RSTC | SC | 6 pm–9 pm | Weekdays | 1 am–6 am | 9.6¢ | 27.2¢ |
| Duke Energy Carolinas RT-EV | SC | 5 am–11 pm | Every day | 11 pm–5 am next day | 10.8¢ | 15.7¢ |
| EPB TRS | TN | 3 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–3 pm next day | 10.6¢ | 20.3¢ |
| EPB NRS | TN | 5 am–11 pm | Every day | 11 pm–5 am next day | 8.8¢ | 13.1¢ |
| Middle Tennessee Electric NITEFLEX | TN | 4 am–10 pm | Every day | 10 pm–4 am next day | 7.8¢ | 11.8¢ |
| MLGW RS TOU | TN | 1 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–1 pm next day | 10.9¢ | 20.8¢ |
| Entergy Texas RS-TOD | TX | 1 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–1 pm next day | 8.8¢ | 26.0¢ |
| PEC Residential TOU | TX | 4 pm–8 pm | Every day | 9 pm–2 pm next day | 8.0¢ | 19.8¢ |
| Xcel Energy SPS IV-3 TOU | TX | 1 pm–7 pm | Weekdays | 7 pm–1 pm next day | 11.5¢ | 29.1¢ |
| Rocky Mountain Power Schedule 1 TOU | UT | 6 pm–10 pm | Weekdays | 10 pm–6 pm next day | 8.4¢ | 37.8¢ |
| GMP Rate 11 | VT | 1 pm–9 pm | Weekdays | 9 pm–1 pm next day | 17.6¢ | 39.8¢ |
| Appalachian Power RS-TOD | VA | 7 am–8 pm | Weekdays | 8 pm–7 am next day | 8.3¢ | 28.5¢ |
| Dominion Schedule 1G | VA | 3 pm–6 pm | Weekdays | 12 am–5 am | 13.2¢ | 30.9¢ |
| Appalachian Power RS-TOD | WV | 7 am–9 pm | Weekdays | 9 pm–7 am next day | 10.8¢ | 24.0¢ |
| Alliant Energy Rg-5 | WI | 11 am–7 pm | Weekdays | 11 pm–6 am next day | 9.5¢ | 29.9¢ |
| We Energies Rg 2 | WI | 7 am–7 pm | Weekdays | 7 pm–7 am next day | 10.3¢ | 30.3¢ |
| WPS Rg5-OTOU | WI | 1 pm–7 pm | Weekdays | 10 pm–7 am next day | 8.5¢ | 33.8¢ |
| Xcel Energy Rg-2 | WI | 9 am–9 pm | Weekdays | 9 pm–9 am next day | 10.3¢ | 25.1¢ |
| Rocky Mountain Power Schedule 19 | WY | 7 am–9 am, 5 pm–11 pm | Every day | 11 pm–7 am next day, 9 am–5 pm | 9.2¢ | 15.4¢ |
All-in prices per kWh before taxes for a typical home in the state, July weekday. Winter hours and weekends can differ: each utility page shows every season and day type.
Common questions
When are off-peak electricity hours?
It depends on your utility and plan. On 13 of the 113 time-of-use plans modeled here, the summer weekday peak is 4 pm–9 pm; 111 of the 113 plans include the overnight hours in their cheapest period. Outside the peak (and mid-peak) windows, the off-peak price applies.
What is the cheapest time to charge an electric car?
On most time-of-use plans, overnight. The table gives the cheapest summer weekday hours and price on each plan; the largest gap between the cheapest and the peak price is on Evergy Missouri Metro RTOU-3 (3.3¢ against 36.2¢ per kWh).
How do I find the cheapest hour for my appliance?
The best-time calculator finds the cheapest start hour for any load on your plan, and the EV calculator prices your car at the hour you plug in.